Die Ergebnisse des Königsschießens 2021
Hier die Ergebnisse des Königsschießens 2021:
Schützenkönig 2021 | Klaus Probst | 380 gr. |
1. Ritter | Rainer Reißenweber | 268 gr. |
2. Ritter | Andreas Mai | 158 gr |
4. Platz | Markus Kramm | 148 gr. |
5. Platz | Hubert Stadler | 145 gr. |
6. Platz | Christine Kob | 115 gr. |
7. Platz | Steffi Stahl | 111 gr. |
8. Platz | Reinhard Mohr | 104 gr. |
9. Platz | Hans-Joachim Stahl | 102 gr. |
9. Platz | Thomas Engel | 102 gr. |
10. Platz | Ulrich Pezolt | 100 gr. |
Jungschützenkönig | Lennart Stentenbach | |
1. Ritter | Maximilian Florschütz | |
2. Ritter | Nino Worowski | |
Protektoratsabzeichen | Frank Reinhardt | |
Ehrenschützin | Ingrid Raab |
Hier einige Impressionen der Königsproklamation.