Schützenkönige seit 1904
Jahr | König |
2022 | Christina Zeitner |
2021 | Klaus Probst |
2019 | Rainer Reißenweber |
2018 | Rainer Reißenweber |
2017 | Rainer Reißenweber |
2016 | Maximilian Forkel |
2015 | Rainer Reißenweber |
2014 | Rainer Reißenweber |
2013 | Manfred Florschütz |
2012 | Ulrich Petzolt |
2011 | Stefan Schober |
2010 | Willy Geuther |
2009 | Gerhard Schmidt |
2008 | Holger Carl |
2007 | Rainer Reißenweber |
2006 | Hans-Herbert Hartan |
2005 | Rainer Reißenweber |
2004 | Harald Jacobi |
2003 | Rainer Reißenweber |
2002 | Rainer Reißenweber |
2001 | Holger Carl |
2000 | Horst Genßler |
1999 | Dietmar Sorge |
1998 | Horst Carl |
1997 | Uwe Schmidt |
1996 | Peter Ulrich |
1995 | Wolf-D. Gentner |
1994 | Reinhold Rau |
1993 | Klaus-Eberhard Kotzam |
1992 | Christine Kob |
1991 | Armin Merbach |
1990 | Werner Friedrich |
1989 | Werner Reinhardt |
1988 | Werner Ros |
1987 | Friedrich Tauer |
1986 | Hilmar Mönch |
1985 | Renate Büttner |
1984 | Ottmar Simbeck |
1983 | Manfred Pauly |
1982 | Friedrich Resch |
1981 | Klaus Hommert |
1980 | Claus Fischer |
1979 | Heinz Ulrich |
1978 | Heinz Salomon |
1977 | Franz-Albert Riemann |
1976 | Emil Schneider |
1975 | Hilmar Mönch |
1974 | Rolf Reif |
Jahr | König |
1973 | Walter Ermler |
1972 | Werner Reinhardt |
1971 | Klaus-Eberhard Kotzam |
1970 | Werner Reinhardt |
1969 | Hubert Lersch |
1968 | Manfred Leicht |
1967 | Lothar Schmidt |
1966 | Heinz Salomon |
1965 | Harald Jacobi |
1964 | Heinrich Michel |
1963 | Horst Carl |
1962 | Rolf Reif |
1961 | Alfred Schlick |
1960 | Jocher Köhler |
1959 | Rolf May |
1958 | Hellmut Pöschmann |
1957 | Werner Hardt |
1956 | Margarete Birnbaum |
1955 | Heinrich Gentner |
1954 | August Neumann |
1953 | Franz Hahn |
1952 | Arthur Franke |
1951 | Frido Einecke |
1949 | Heinz Lommes |
1943 | Bernhard Schwämmlein |
1941 | Adolf Gall |
1940 | Ludwig Müller |
1939 | Schwämmlein |
1938 | Gustav Engel |
1937 | Fritz Supp |
1936 | Fritz Kühn |
1935 | Max Sommer |
1934 | Wilhelm Leise |
1933 | Ludwig Müller |
1932 | Kuno Ziselsberger |
1931 | Fritz Kühn |
1930 | Ernst Knapp |
1929 | Wilhelm Leise |
1928 | Ludwig Müller |
1927 | Wilhelm Leise |
1926 | Otto Amthor |
1924 | Willy Schilling |
1922 | Max Merkel |
1914 | Carl Schilling |
1910 | E. Zeruneit |
1908 | Wilhelm Stahl |
1904 | Anton Jacobi |
Sollen Ihnen Könige aus nicht aufgeführten oder früheren Jahren bekannt sein, so informieren Sie uns bitte unter koenige@sgcoburg.de. Für Ihre Hilfe zur Vervollständigung dieser Tabelle wären wir sehr dankbar.