Königsgruppen seit 1737
Unser Vogelschießen blickt auf ein Jahrhundert währende stolze Tradition zurück. Könige kamen und gingen. Doch wer weiß noch, dass wir im Jahre 1956 bereits eine Monarchin hatten? Margarete Birnbaum regierte in einer Zeit, als Frauen der Zugang zur SG als Mitglied noch vorenthalten wurde. Weitere Königinnen folgten.
Unser Ehrenschützenmeister Werner Friedrich und unser Archivar Andreas Mai begaben sich auf eine Zeitreise und stöberten im Archiv. Bis zum Jahre 1737 gelang es ihnen, auf den Spuren des Coburger Vogelschießens unsere Schützenkönige zurückzuverfolgen.
Damals erblickte gerade mal unser allseits verehrter Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld am 26. Dezember auf Schloss Ehrenburg das Licht der Welt. Natürlich konnten nicht alle Lücken sich bisher schließen lassen. Zu bewegt ist unsere Geschichte. Den Jungschützenkönig ermitteln wir erst seit 1960 im sportlichen Wettstreit. In früheren Jahrhunderten ließen auch hochrangige Bürger gut bezahlte Meisterschützen – Profis für sich antreten, um Ihre Chancen zu verbessern. Dass dies auch von Erfolg gekrönt wurde, ist aus der von unseren beiden fündig gewordenen Schützenbrüdern erstellten Aufstellung ersichtlich.
Doch nun viel Spaß beim Stöbern – und so mancher Leser findet bestimmt über die Jahrhunderte alt bekannte Namen und Persönlichkeiten wieder.
Königsgruppen
Jahr | König | 1. Ritter | 2. Ritter | Kommentar |
---|---|---|---|---|
2024 | Terzo Pfadenhauer | Matthias Klar | Hans-Herbert Hartan | Der König wurde an der Veste Coburg mit der Armbrust auf den Holzadler ausgeschossen |
2023 | Stefan Gruber | Stefan Stahl | Ulrich Pezolt | |
2022 | Christina Zeitner | Horst Schreuer | Heinrich Roth | Der König wurde an der Veste Coburg mit der Armbrust auf den Holzadler ausgeschossen |
2021 | Klaus Probst | Rainer Reißenweber | Andreas Mai | Der König wurde an der Veste Coburg mit der Armbrust auf den Holzadler ausgeschossen |
2020 | – | – | – | Wegen der Covid-19 Pandemie ausgefallen |
2019 | Rainer Reißenweber | Angelika Schaller | Hans-Herbert Hartan | |
2018 | Rainer Reißenweber | Maria Senger | Rainer Krummholz | |
2017 | Rainer Reißenweber | Siegfried Kröckel | Arpard von Schalscha | |
2016 | Maximilian Forkel | Claus Probst | Rainer Reißenweber | |
2015 | Rainer Reißenweber | Christina Biegner | Werner Friedrich | |
2014 | Rainer Reißenweber | Olaf Blasberg | Hubertus Lengefeld | |
2013 | Manfred Florschütz | Gerlinde Hielscher | Frank Reinhardt | |
2012 | Ulrich Pezolt | Rainer Krummholz | Vessela Matthes | |
2011 | Stefan Schober | Horst Genßler | Bernd Zeitner | |
2010 | Willy Geuther | Rolf Reif | Hubert Stadler | |
2009 | Gerhard Schmidt | Dieter Klar | Matthias Schröck | |
2008 | Holger Carl | Hans-Joachim Fey | Rita Pezolt | |
2007 | Rainer Reißenweber | Siegmund Hetz | Roland Eibl | |
2006 | Hans-Herbert Hartan | Ulrich Pezolt | Werne Reinhardt | |
2005 | Rainer Reißenweber | Manfred Hielscher | Elfriede Zentgraf | |
2004 | Harald Jacobi | Günther Gröschl | Thomas Beinecke | |
2003 | Rainer Reißenweber | Horst Genßler | Holger Carl | |
2002 | Rainer Reißenweber | Herbert Preßler | Frank Reinhardt | |
2001 | Holger Carl | Friedrich Keintzel | Rainer Reißenweber | |
2000 | Horst Genßler | Horst Carl | Gabi Stahl | |
1999 | Dietmar Sorge | Jürgen Watzlawek | Elfriede Zentgraf | |
1998 | Horst Carl | Hubertus Lengefeld | Werner Ros | |
1997 | Uwe Schmidt | Arpad v. Schalscha | Bernd-Chr. Reinhardt | |
1996 | Peter Ulrich | Siegmund Hetz | Herbert Preßler | |
1995 | Wolf-D. Gentner | Horst Genßler | Friedrich Keintzel | |
1994 | Reinhold Rau | Manfred Hielscher | Armin Merbach | |
1993 | Klaus-Eberhard Kotzam | Hans-Herbert Hartan | Hubertus Lengefeld | |
1992 | Christine Kob | Günther Bauer | Dr. Gerhard Kirchner | |
1991 | Armin Merbach | Siegfried Keller | Johann Krammer | |
1990 | Werner Friedrich | Armin Merbach | Heinrich Roth | |
1989 | Werner Reinhardt | Ulrich Fischer | Hans Schöpf | |
1988 | Werner Ros | Hubert Lersch | Heinrich Roth | |
1987 | Friedrich Tauer | Frank Reinhardt | Jürgen Fischer | |
1986 | Hilmar Mönch | Hannelore Tschiedel | Horst Carl | |
1985 | Renate Büttner | Dieter Gentner | Günther Pelz | |
1984 | Ottmar Simbeck | Dr. Hans-J. Fey | Werner Friedrich | |
1983 | Manfred Pauly | Bernd Reinhardt | Horst Matthes | |
1982 | Friedrich Resch | Werner Eckardt | Hans-Werner Debes | |
1981 | Klaus Hommert | Rudi Zentgraf | Rolf Martin | |
1980 | Claus Fischer | Horst Genssler | Theo Menzenbach | |
1979 | Heinz Ulrich | Klaus Bauer | Hilmar Mönch | |
1978 | Heinz Salomon | Werner Ros | Walter Ermler | |
1977 | Franz-A. Riemann | Bernd Reinhardt | Hilmar Mönch | |
1976 | Emil Schneider | Jochen Köhler | Klaus Kotzam | |
1975 | Hilmar Mönch | Dieter Klar | Manfred Brünnler | |
1974 | Rolf Reif | Alfred Knauf | Horst Pohlig | |
1973 | Walter Ermler | Benno Zeitner | Helmut Vorderwülbecke | |
1972 | Werner Reinhardt | Günther Engel | Dr. Gerhard Kirchner | |
1971 | Klaus-Eberhard Kotzam | Hans-Werner Debes | Ursula Batzner | |
1970 | Werner Reinhardt | Friedrich Tauer | Heinrich Gentner | |
1969 | Hubert Lersch | Hubertus Jacobi | Franz Schubart | |
1968 | Manfred Leicht | Werner Ros | Werner Reinhardt | |
1967 | Lothar Schmidt | Eduard May | Peter Greiner | |
1966 | Heinz Salomon | Manfred Pauly | Peter Bock | |
1965 | Harald Jacobi | Günter Frank | Detlef Zöllner | |
1964 | Heinrich Michel | Eduard May | Werner Gutmann | |
1963 | Horst Carl | Rolf Herrmann | Gerhard Schilling | |
1962 | Rolf Reif | Arno Hessenmüller | Rudi Lepper | |
1961 | Alfred Schlick | Ottmar Simbeck | Gerhard Pohlig | |
1960 | Jochen Köhler | Hellmut Pöschmann | Edmund Renner | |
1959 | Rolf May | Margarete Birnbaum | Horst Pöschmann | |
1958 | Hellmut Pöschmann | Armin Merbach | Walter Federwisch | |
1957 | Werner Hardt | Edmund Renner | Walter Preising jun. | |
1956 | Margarete Birnbaum | Horst Pohlig | Horst Alex | |
1955 | Heinrich Gentner | August Schwarze | Ernst Fritz | |
1954 | August Neumann | Eduard May | Horst Pohlig | |
1953 | Franz Hahn | Heinrich Gentner | Hans Schöpf | |
1952 | Arthur Franke | Kurt Gömmel | Fritz Supp | |
1951 | Frido Einecke | Hans Kämmerer | Armin Merbach | |
1950 | Ludwig Müller | ? | ? | |
1949 | Heinz Lommes | Wilhelm Vogt | Heinrich Fratz | |
1948 | vakant | vakant | vakant | |
1947 | vakant | vakant | vakant | |
1946 | vakant | vakant | vakant | |
1945 | vakant | vakant | vakant | |
1944 | Martin Schröder | Wilhelm Leise | Ludwig Müller | |
1943 | Bernhard Schwämmlein | Josef Kahl | Willy Ernst | |
1942 | vakant | vakant | vakant | |
1941 | Adolf Gall | August Moller | OB+August Greim | |
1940 | Ludwig Müller | Karl Schuhmann | Max Diestel | |
1939 | Bernhard Schwämmlein | Martin Schröder | Hans Kestler | |
1938 | Gustav Engel | ? | ? | |
1937 | Fritz Supp | Edi May | Kuno Ziselsberger | |
1936 | Fritz Kühn | Edmund Renner | Heinrich Bätz | |
1935 | Max Sommer | Georg Kempf | Richard Schlücke | |
1934 | Wilhelm Leise | Georg Kempf | Ludwig Müller | |
1933 | Ludwig Müller | Kuno Ziselsberger | Otto Hirsch | |
1932 | Kuno Ziselsberger | Wilhelm Gemmer | Ludwig Müller | |
1931 | Fritz Kühn | Hermann Eckardt | Kuno Ziselsberger | |
1930 | Ernst Knapp | Ludwig Müller | M. Küneth | |
1929 | Wilhelm Leise | Otto Amthor | Ludwig Müller | Erste und zweite Ritter gibt es erst seit dem 24.06.1929 |
1928 | Ludwig Müller | |||
1927 | Wilhelm Leise | |||
1926 | Otto Amthor | |||
1925 | Max Sommer | |||
1924 | Willy Schilling | |||
1923 | Julius Herzog | |||
1922 | Max Merkel | |||
1921 | Konrad Steitz | |||
1920 | Willy Schilling | |||
1919 | vakant | |||
1918 | vakant | |||
1917 | vakant | |||
1916 | vakant | |||
1915 | vakant | |||
1914 | Carl Schilling | |||
1913 | Karl Schrumpf | |||
1912 | Karl Schrumpf | |||
1911 | Georg Kempf | |||
1910 | Eugen Zeruneit | |||
1909 | Georg Kempf | |||
1908 | Wilhelm Stahl | |||
1907 | Richard Scheibe | |||
1906 | Frey (Hofbäckermeister) | |||
1905 | Georg Kempf | |||
1904 | Anton Jacobi | |||
1864 | Keyßler, Schützenmeister | Schubart (hat für Hohlweg geschossen) | ||
1848 | Sturm | Liebscher | 1818 bis 1848 wurde ein Zweitplatzierter festgehalten | |
1847 | Tannenberg (hat für König I. geschossen) | König I. | ||
1845 | König I. | Weber, Senator | ||
1844 | Fries | König , Hofbüchsenmacher | ||
1843 | Tannenberg (hat für Bechtold geschossen) | Spühler | ||
1842 | Fischer | Albrecht | ||
1841 | König I. | Frieß | ||
1840 | Schubarth | Frieß | ||
1839 | Schützenhauptmann ? | Keyßler, Schützenmeister | ||
1838 | Beer | Schaffner Junior | ||
1837 | Fischer | Keyßler, Schützenmeister | ||
1836 | Weber | Frieß | ||
1835 | Birkel (hat für Schubart geschossen) | Amberg II. (hat für Hohlweg geschossen) | ||
1834 | König, Hofbüchsenmacher | Keyßler, Schützenmeister | ||
1833 | Fromann (hat für Prediger geschossen) | Ph. Fromann | ||
1832 | Albrecht II. | Frieß | ||
1831 | Theodor Jacobi | Süßenguth, Hofbüchsenmacher | ||
1830 | Kuder | Amberg II. (hat für Hohlweg geschossen) | ||
1829 | Amberg II. (hat für Hohlweg geschossen) | Löser (Hofseifensieder) | ||
1828 | Framann | Schützenhauptmann ? | ||
1827 | Löser (Hofseifensieder) | Reiß | ||
1826 | Amberg I. | Löser & Blank | ||
1825 | Keyßler | Reiß | ||
1824 | Löser (Hofseifensieder) | Albrecht (Büchsenspanner) | ||
1823 | Spühler | Amberg I. | ||
1822 | Amberg I. | Nistler & Spühler | ||
1821 | Frieß | |||
1820 | Fromann I. | |||
1819 | Fromann, Senior | Dr. med. Nistler | ||
1818 | Keyßler | Dr. med. Nistler | Im Jahre 1818 wurde von Sr. Duchlaucht dem Herrn Herzog Ernst statt der sonst gegebenen drey Gebräude Bier, jetzo jährlich 102fl: rheinisch: zu Herrn = gewinsten | |
1817 | Chr. Wöhner I. | |||
1816 | Frieß, Schützenmeister | |||
1815 | Ehregott | |||
1814 | Amberg (Uhrmacher) | |||
1813 | vacant | |||
1812 | Keißler (Stadtsekretär) | |||
1811 | Trautschold | |||
1810 | Mechthold (Büchsenspanner) | |||
1809 | vacant | |||
1808 | Sturm (Webermeister) | |||
1807 | Wolff | |||
1806 | Spährl | |||
1805 | Kühn (Hofjäger) | |||
1804 | Nistler | |||
1803 | Prinz Leopold | |||
1802 | Sembach | |||
1801 | Wittig | |||
1800 | Rädlein | |||
1799 | Jacobi, Junior | |||
1798 | Morgenroth | |||
1797 | D. Pertsch | |||
1796 | Bröhmer | |||
1795 | Wittig, Junior | |||
1794 | Schütz (Hofgärtner) | |||
1793 | Wittig, Senior | |||
1792 | Schubarth (Konditor) | |||
1791 | Scheler, Junior (Hofrat) | |||
1790 | Jacobi, Senior | |||
1772 | 1772 – 1789 nicht bekannt | |||
1771 | Scheler (Kaufmann) | |||
1770 | Dr. Scheler, Senior | |||
1769 | Johann Stefan Amberg | |||
1768 | Christoph Amberg | |||
1767 | Johann Martin Dietz | |||
1766 | von Sandt | |||
1765 | Weber | |||
1764 | Wächter (Hofjäger) | |||
1763 | Herdel | |||
1762 | Schaffner | |||
1761 | Dreßel | |||
1760 | Gubitz | |||
1759 | Ernesti | |||
1758 | Schung | |||
1757 | Beyer | |||
1756 | Daßdorff | |||
1755 | Buhmann | |||
1754 | Baumann | |||
1753 | Erbprinz Ernst Friedrich | |||
1752 | Naß | |||
1751 | Schubart | |||
1750 | Höhn | |||
1749 | Amberg, Junior | |||
1748 | Behrold | |||
1747 | Rotsch (Kammerdiener) | |||
1746 | von Sandt, Junior | |||
1745 | Gruber | |||
1744 | Herzog Franz Josias | |||
1743 | Graff von Auersberg | |||
1742 | Schubart | |||
1741 | von Truchßes | |||
1740 | nicht bekannt | |||
1739 | nicht bekannt | |||
1738 | Binder | |||
1737 | J. Georg Amberg |
Jungschützenkönigsgruppen
Die Jungschützen ermitteln seit 1960 einen eigenen Jungschützenkönig.
Jahr | Jungschützenkönig | 1. J.-Ritter | 2. J.-Ritter |
---|---|---|---|
2024 | Noah Heerdegen | Felicitas Bohl | Fritz Waldeck |
2023 | Christopher Fischer | Dominic Hildebrandt | Felicitas Bohl |
2022 | Nino Worowski | Louis Buhl | Maximilian Florschütz |
2021 | Lennart Stentenbach | Maximilian Florschütz | Nino Worowski |
2020 | wegen Corona ausgef. | wegen Corona ausgef. | wegen Corona ausgef. |
2019 | Celine Stichert | Maximilian Florschütz | Christopher Fischer |
2018 | Christopher Fischer | Andreas Blasberg | Oliver Zirnkilton |
2017 | Maximilian Florschütz | Cathy Vonderlind | Christopher Fischer |
2016 | Christopher Fischer | Florian Zosig | Maximilian Florschütz |
2015 | Steffi Stahl | Christopher Blasberg | Florian Zosig |
2014 | Oliver Zirnkilton | Maximilian Schober | Chrstopher Blasberg |
2013 | Christian Blasberg | Maximilian Florschütz | Christopher Fischer |
2012 | David Totzauer | Oliver Zirnkilton | Maximilian Florschütz |
2011 | Christian Blasberg | Katharina Stang | Henning Hein |
2010 | Lorenzo Reinhardt | Christian Blasberg | Katharina Stang |
2009 | Andreas Blasberg | Katharina Stang | Markus Mai |
2008 | Katharina Stang | Sabina Mai | Markus Mai |
2007 | Sabina Mai | Phillipp Geuther | Lorenzo Reinhardt |
2006 | Fabian v. Schalscha | Tim Braunersreuther | Tassilo Völker |
2005 | Sabina Mai | Constance Steinert | Tassilo Völker |
2004 | Constance Steinert | Sabina Mai | Markus Mai |
2003 | Fabian v. Schalscha | Claudia Pähl | Constance Steinert |
2002 | Claudia Pähl | Luca Reinhardt | Tassilo Völker |
2001 | Oliver Klatt | Simone Sauerbrey | Luca Reinhardt |
2000 | Timo Weihrauch | Claudia Pähl | Phillip Geuther |
1999 | Jonas Büse | Simone Sauerbrey | Martin Kopp |
1998 | Claudia Pähl | Simone Sauerbrey | Victoria Wagner |
1997 | Marie Luise Krammer | Roman Pfütsch | Andreas Weber |
1996 | Holger Weihrauch | Timo Weihrauch | Claudia Pähl |
1995 | Christian Zapf | Mike Geiger | Matthias Geuther |
1994 | Christian Zapf | Oliver Fiedler | Marcus Henkel |
1993 | Christian Zapf | Holger Carl | Mike Geiger |
1992 | Christian Zapf | Sonja Pähl | Michael Liedl |
1991 | Hans-Joachim Fischer | Michael Liedl | Holger Carl |
1990 | Kerstin Eppler | Sonja Pähl | Cathleen Graßhoff |
1989 | Michael Kob | Dietmar Sorge | Uwe Schmidt |
1988 | Michael Kob | Kerstin Eppler | Uwe Schmidt |
1987 | Stefan Gruber | Dietmar Sorge | Natascha Wöhner |
1986 | Dietmar Sorge | Thomas Petermann | Uwe Schmidt |
1985 | Marc Heiligmann | Katharina Vonwiller | Frank Henke |
1984 | Michael Kob | Michael Mitzel | Marc Heiligmann |
1983 | Stefan Gruber | Frank Henke | Andreas Wucher |
1982 | Marcus Friedrich | Andreas Wucher | Kira Bauer |
1981 | Stefan Gruber | Jürgen Rempel | Michael Mitzel |
1980 | Holger Schäfer | Heiko Ziegon | Stephan Schober |
1979 | Manuela Loch | Ulrike Machalett | Claudia Loch |
1978 | Peter Ulrich | Ekkehard Gutmann | Holger Schäfer |
1977 | Peter Pauly | Ralf Pauly | Martina Naß |
1976 | Peter Ulrich | Carola Schubart | Arpad v. Schalscha |
1975 | Ekkehard Gutmann | Martin Kolb | Peter Ulrich |
1974 | Sigrid Paustian | Arpad von Schalscha | Peter Pauly |
1973 | Sigrid Paustian | Günter Schubert | Stefan Pohlig |
1972 | Peter Pauly | Andreas Halbig | Martin Kolk |
1971 | Manfred Brünnler | Stephan Debes | Hubertus Raab |
1970 | Manfred Brünnler | Thomas Schilling | Thomas Hofrichter |
1969 | Michael Schweinsberg | Thomas Hofrichter | Peter Zentgraf |
1968 | Michael Schweinsberg | Stefan Hofrichter | Thomas Hofrichter |
1967 | Willi Gelhaar | Bernd Kestler | Kurt Wroma |
1966 | Hubertus Raab | Willi Gelhaar | Diethardt May |
1965 | Winfried Kopietz | Hans Gentner | Günther Mai |
1964 | Bernd Reinhardt | Joachim Ebert | Hubertus Jacobi |
1963 | Hubertus Jacobi | Hans Geissler | Hans Herold |
1962 | Hubertus Jacobi | Hans Geissler | Peter Jacobi |
1961 | Bernd Hochberger | Hans Geissler | Rainer Frank |
1960 | Gerd Rauscher | Rainer Scholz | Rainer Frank |
Eine Liste der Königsgruppen seit 1737 kann man hier als PDF herunterladen.
Sollen Ihnen Könige aus nicht aufgeführten oder früheren Jahren bekannt sein, so informieren Sie uns bitte unter koenige@sgcoburg.de. Für Ihre Hilfe zur Vervollständigung dieser Tabelle sind wir sehr dankbar.